12NC | OPN | Type No. | Package | State | MSL |
---|---|---|---|---|---|
933203980113 | 1N4531,113 | 1N4531 | SOD68 (DO-34) | RFS | 1 |
933203980143 | 1N4531,143 | 1N4531 | SOD68 (DO-34) | RFS | 1 |
933203980133 | 1N4531,133 | 1N4531 | SOD68 (DO-34) | RFS | 1 |
REACH | Compliant with Regulation 1907/2006/EC (REACH). Contains REACH SVHC substance 1303-86-2 at 28196 ppm of the article. |
EU RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU, amended by Directive 2015/863/EU, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ('RoHS 2 amended') without exemptions. |
CN RoHS | Compliant with Chinese Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products (ACPEIP; CN RoHS). |
ELV | Compliant with Directive 2000/53/EC, amended by Directive 2023/533, on end of life vehicles (ELV) without exemptions. |
PFAS | Does not contain any intentionally added per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). |
CA Proposition 65 | Contains California Proposition 65 substance(s) [at the article level]: substance 7439-92-1: 2 ppm; substance 7440-02-0: 21001 ppm; substance 7440-48-4: 319 ppm; substance 1333-86-4: 24 ppm; |
IEC 62474 | Contains IEC 62474 substance(s) [at the article level]: substance 7439-92-1: 1 ppm; substance 1303-86-2: 28196 ppm; substance 7440-02-0: 21000 ppm; substance 7440-48-4: 318 ppm; substance 1333-86-4: 23 ppm; |
Precious Metals | Contains precious metals [Ag, Au, Pd, Pt; at the article level]: substance 7440-22-4: 31 ppm; |
RHF Indicator | Lead-free and halogen-free according to Nexperia's halogen-free definition. |
Material | Material Group | Substance | CAS No. | Mass (mg) | Material (%) | Product (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Die | Doped silicon | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.006820 | 68.200000 | 0.006677 |
Die | Silver alloy | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.003180 | 31.800000 | 0.003113 |
Die Total | 0.010000 | 100.000000 | 0.009790 | |||
Post-Plating | Pure metal layer | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 2.619607 | 99.985000 | 2.564697 |
Post-Plating | Impurity | Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000157 | 0.006000 | 0.000154 |
Post-Plating | Impurity | Bismuth (Bi) | 7440-69-9 | 0.000131 | 0.005000 | 0.000128 |
Post-Plating | Impurity | Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000105 | 0.004000 | 0.000103 |
Post-Plating Total | 2.620000 | 100.000000 | 2.565082 | |||
Glass Tube | Oxide Ceramics | Silica -amorphous- | 7631-86-9 | 8.820000 | 49.000000 | 8.635122 |
Glass Tube | Oxide Ceramics | Boric Anhydride (B2O3) | 1303-86-2 | 2.880000 | 16.000000 | 2.819632 |
Glass Tube | Oxide Ceramics | Potassium Oxide (K2O) | 12136-45-7 | 1.440000 | 8.000000 | 1.409816 |
Glass Tube | Oxide Ceramics | Zinc Oxide (ZnO) | 1314-13-2 | 1.080000 | 6.000000 | 1.057361 |
Glass Tube | Oxide Ceramics | Sodium Oxide (Na2O) | 12401-86-4 | 1.080000 | 6.000000 | 1.057362 |
Glass Tube | Oxide Ceramics | Titanium Oxide (TiO) | 12137-20-1 | 0.900000 | 5.000000 | 0.881135 |
Glass Tube | Oxide Ceramics | Lithium Oxide (Li2O) | 12057-24-8 | 0.720000 | 4.000000 | 0.704908 |
Glass Tube | Oxide Ceramics | Aluminium Trioxide (Al2O3) | 1344-28-1 | 0.720000 | 4.000000 | 0.704908 |
Glass Tube | Oxide Ceramics | Non hazardous | 0.360000 | 2.000000 | 0.352454 | |
Glass Tube Total | 18.000000 | 100.000000 | 17.622698 | |||
Dumet | Iron-nickel alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 2.652650 | 40.810000 | 2.597047 |
Dumet | Iron-nickel alloy | Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 2.145000 | 33.000000 | 2.100038 |
Dumet | Iron-nickel alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 1.495000 | 23.000000 | 1.463663 |
Dumet | Iron-nickel alloy | Manganese (Mn) | 7439-96-5 | 0.078000 | 1.200000 | 0.076365 |
Dumet | Iron-nickel alloy | Dicopper Oxide (Cu2O) | 1317-39-1 | 0.065000 | 1.000000 | 0.063638 |
Dumet | Iron-nickel alloy | Cobalt (Co) | 7440-48-4 | 0.032500 | 0.500000 | 0.031819 |
Dumet | Iron-nickel alloy | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.019500 | 0.300000 | 0.019091 |
Dumet | Iron-nickel alloy | Carbon (C) | 7440-44-0 | 0.009750 | 0.150000 | 0.009545 |
Dumet | Iron-nickel alloy | Sulphur (S) | 7704-34-9 | 0.001300 | 0.020000 | 0.001273 |
Dumet | Iron-nickel alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.001300 | 0.020000 | 0.001273 |
Dumet Total | 6.500000 | 100.000000 | 6.363752 | |||
Leads | Pure metal | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 63.750000 | 85.000000 | 62.413722 |
Leads | Pure metal | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 11.250000 | 15.000000 | 11.014187 |
Leads Total | 75.000000 | 100.000000 | 73.427909 | |||
Marking Ink | Ink | Non hazardous | 0.007689 | 69.900000 | 0.007528 | |
Marking Ink | Ink | Carbon black | 1333-86-4 | 0.002350 | 21.360000 | 0.002300 |
Marking Ink | Ink | Phenol | 108-95-2 | 0.000961 | 8.740000 | 0.000941 |
Marking Ink Total | 0.011000 | 100.000000 | 0.010769 | |||
1N4531 Total | 102.141000 | 100.000000 | 100.000000 |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-20 08:27:11 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
部件名称 Material |
有毒或有害物质和元素 (Toxic or hazardous substances and elements) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
铅 (Pb) | 镉 (Cd) | 汞 (Hg) | 六价铬 (Cr6+) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | |
半导体芯片 (Die) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
后镀层 (Post-Plating) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
玻璃管 (Glass Tube) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
杜美丝 (Dumet) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
引脚 (Leads) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
标记墨水 (Marking Ink) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
◯ | 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下 Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. |
✕ | 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求 Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572. |
该半导体产品具有无限期的环保使用期限(EFUP)。 This semiconductor product has an indefinite environmental friendly use period (EFUP). |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-20 08:27:11 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |