12NC | OPN | Type No. | Package | State | MSL |
---|---|---|---|---|---|
934667391118 | NSF080120D7A0J | NSF080120D7A0 | SOT8070-1 (TO263-7L) | RFS | 1 |
REACH | Compliant with Regulation 1907/2006/EC (REACH). Contains REACH SVHC substance 7439-92-1 at 3542 ppm of the article. SCIP No. 4a5d14fb-3519-47c5-a4ba-242e0b3aeae0. |
EU RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU, amended by Directive 2015/863/EU, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ('RoHS 2 amended'); using exemption 7(a): 'Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85% by weight or more lead).'. |
CN RoHS | Not compliant with Chinese ACPEIP (Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products) (CN RoHS). |
ELV | Compliant with Directive 2000/53/EC, amended by Directive 2023/533, on end of life vehicles (ELV); using exemption 8(e): 'Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85% by weight or more lead).'. |
PFAS | Does not contain any intentionally added per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). |
CA Proposition 65 | Contains California Proposition 65 substance(s) [at the article level]: substance 7439-92-1: 3542 ppm; substance 7440-02-0: 109 ppm; substance 1333-86-4: 2042 ppm; |
IEC 62474 | Contains IEC 62474 substance(s) [at the article level]: substance 7439-92-1: 3542 ppm; substance 7440-02-0: 109 ppm; substance 1333-86-4: 2042 ppm; |
Precious Metals | Contains precious metals [Ag, Au, Pd, Pt; at the article level]: substance 7440-22-4: 57 ppm; |
RHF Indicator | Contains EU RoHS-exempted lead and halogen-free according to Nexperia's halogen-free definition. |
Material | Material Group | Substance | CAS No. | Mass (mg) | Material (%) | Product (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Chip Coat | Polymer | 3-Aminopropyltrihydroxysilane | 58160-99-9 | 0.000010 | 100.000000 | 0.000001 |
Chip Coat Total | 0.000010 | 100.000000 | 0.000001 | |||
Solder Wire | Lead alloy | Lead (Pb) | 7439-92-1 | 5.329500 | 93.500000 | 0.354258 |
Solder Wire | Lead alloy | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.285000 | 5.000000 | 0.018944 |
Solder Wire | Lead alloy | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.085500 | 1.500000 | 0.005683 |
Solder Wire Total | 5.700000 | 100.000000 | 0.378885 | |||
Die | Doped silicon carbide | Silicon carbide (SiC) | 409-21-2 | 2.240000 | 100.000000 | 0.148895 |
Die Total | 2.240000 | 100.000000 | 0.148895 | |||
Lead Frame | Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 859.785129 | 99.858900 | 57.150805 |
Lead Frame | Copper alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.706881 | 0.082100 | 0.046987 |
Lead Frame | Copper alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.223860 | 0.026000 | 0.014880 |
Lead Frame | Nickel alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.120540 | 0.014000 | 0.008012 |
Lead Frame | Nickel alloy | Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.086100 | 0.010000 | 0.005723 |
Base Alloy Total | 860.922510 | 99.991000 | 57.226407 | |||
Lead Frame | Pure metal layer | Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.077490 | 0.009000 | 0.005151 |
Pre-Plating Total | 0.077490 | 0.009000 | 0.005151 | |||
Lead Frame Total | 861.000000 | 100.000000 | 57.231558 | |||
Mould Compound | Filler | Silica fused | 60676-86-0 | 460.942500 | 75.000000 | 30.639323 |
Mould Compound | Filler | Silica | 7631-86-9 | 92.188500 | 15.000000 | 6.127865 |
Mould Compound | Polymer | Epoxy resin system | 46.094250 | 7.500000 | 3.063932 | |
Mould Compound | Polymer | Phenolic resin | 12.291800 | 2.000000 | 0.817049 | |
Mould Compound | Pigment | Carbon black | 1333-86-4 | 3.072950 | 0.500000 | 0.204262 |
Mould Compound Total | 614.590000 | 100.000000 | 40.852431 | |||
Post-Plating | Tin solder | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 14.298570 | 99.990000 | 0.950441 |
Post-Plating | Impurity | Non-declarable | 0.001430 | 0.010000 | 0.000095 | |
Post-Plating Total | 14.300000 | 100.000000 | 0.950536 | |||
Wire 2 | Pure metal | Aluminium (Al) | 7429-90-5 | 6.289940 | 99.990000 | 0.418099 |
Wire 2 | Impurity | Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000377 | 0.006000 | 0.000025 |
Wire 2 | Impurity | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.000063 | 0.001000 | 0.000004 |
Wire 2 | Impurity | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.000063 | 0.001000 | 0.000004 |
Wire 2 | Impurity | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000063 | 0.001000 | 0.000004 |
Wire 2 | Impurity | Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000063 | 0.001000 | 0.000004 |
Wire Total | 6.290569 | 100.000000 | 0.418140 | |||
Wire 2 Total | 6.290569 | 100.000000 | 0.418140 | |||
Wire 1 | Pure metal | Aluminium (Al) | 7429-90-5 | 0.294150 | 99.990000 | 0.019552 |
Wire 1 | Impurity | Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000018 | 0.006000 | 0.000001 |
Wire 1 | Impurity | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.000003 | 0.001000 | 0.000001 |
Wire 1 | Impurity | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000003 | 0.001000 | 0.000000 |
Wire 1 | Impurity | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.000003 | 0.001000 | 0.000000 |
Wire 1 | Impurity | Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000003 | 0.001000 | 0.000000 |
Wire Total | 0.294180 | 100.000000 | 0.019554 | |||
Wire 1 Total | 0.294180 | 100.000000 | 0.019554 | |||
NSF080120D7A0 Total | 1504.414759 | 100.000000 | 100.000000 |
Notes |
---|
Report created on 2024-12-18 14:36:47 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
Pb-free Soldering | Pb Soldering | No. of Processing Cycles | ||
---|---|---|---|---|
PPT | MPPT | PPT | MPPT | |
245 °C | 40 s | 220 °C | 30 s | 3 |
Notes |
---|
Report created on 2024-12-18 14:36:47 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
部件名称 Material |
有毒或有害物质和元素 (Toxic or hazardous substances and elements) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
铅 (Pb) | 镉 (Cd) | 汞 (Hg) | 六价铬 (Cr6+) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | |
芯片涂层 (Chip Coat) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
焊锡丝 (Solder Wire) | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
半导体芯片 (Die) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
基底合金 (Base Alloy) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
预镀层 (Pre-Plating) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
模封料 (Mould Compound) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
后镀层 (Post-Plating) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
导线 (Wire) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
导线 (Wire) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
◯ | 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下 Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. |
✕ | 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求 Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572. |
该半导体产品具有无限期的环保使用期限(EFUP)。 This semiconductor product has an indefinite environmental friendly use period (EFUP). |
Notes |
---|
Report created on 2024-12-18 14:36:47 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |