12NC | OPN | Type No. | Package | State | MSL |
---|---|---|---|---|---|
934070856115 | PMEG4005CEAX | PMEG4005CEA | SOD323 (SOD2) | RFS | 1 |
REACH | Compliant with Regulation 1907/2006/EC (REACH). Does not contain REACH SVHC substances exceeding 1000 ppm of the article. |
EU RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU, amended by Directive 2015/863/EU, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ('RoHS 2 amended') without exemptions. |
CN RoHS | Compliant with Chinese Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products (ACPEIP; CN RoHS). |
ELV | Compliant with Directive 2000/53/EC, amended by Directive 2023/533, on end of life vehicles (ELV) without exemptions. |
PFAS | Does not contain any intentionally added per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). |
CA Proposition 65 | Contains California Proposition 65 substance(s) [at the article level]: substance 7439-92-1: 85 ppm; substance 1333-86-4: 337 ppm; |
IEC 62474 | Contains IEC 62474 substance(s) [at the article level]: substance 7439-92-1: 85 ppm; substance 1333-86-4: 337 ppm; |
Precious Metals | Contains precious metals [Ag, Au, Pd, Pt; at the article level]: substance 7440-22-4: 2982 ppm; |
RHF Indicator | Lead-free and halogen-free according to Nexperia's halogen-free definition. |
Material | Material Group | Substance | CAS No. | Mass (mg) | Material (%) | Product (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Die | Doped silicon | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.070000 | 100.000000 | 1.550431 |
Die Total | 0.070000 | 100.000000 | 1.550431 | |||
Lead Frame | Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 1.219073 | 95.990000 | 27.001257 |
Lead Frame | Copper alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.032639 | 2.570000 | 0.722921 |
Lead Frame | Copper alloy | Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.002540 | 0.200000 | 0.056258 |
Lead Frame | Copper alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.001905 | 0.150000 | 0.042194 |
Lead Frame | Copper alloy | Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000381 | 0.030000 | 0.008439 |
Base Alloy Total | 1.256538 | 98.940000 | 27.831069 | |||
Lead Frame | Pure metal layer | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.013462 | 1.060000 | 0.298170 |
Pre-Plating Total | 0.013462 | 1.060000 | 0.298170 | |||
Lead Frame Total | 1.270000 | 100.000000 | 28.129239 | |||
Mould Compound | Filler | Silica | 7631-86-9 | 2.196000 | 72.000000 | 48.639220 |
Mould Compound | Polymer | o-Cresol-epichlorohydrin-formaldehyde copolymer | 29690-82-2 | 0.457500 | 15.000000 | 10.133171 |
Mould Compound | Polymer | Formaldehyde-phenol copolymer | 9003-35-4 | 0.305000 | 10.000000 | 6.755447 |
Mould Compound | Additive | Non-declarable | 0.088450 | 2.900000 | 1.959081 | |
Mould Compound | Pigment | Carbon black | 1333-86-4 | 0.001525 | 0.050000 | 0.033777 |
Mould Compound | Additive | Triphenylphosphine | 603-35-0 | 0.001525 | 0.050000 | 0.033777 |
Mould Compound Total | 3.050000 | 100.000000 | 67.554473 | |||
Post-Plating | Tin solder | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.109934 | 99.940000 | 2.434929 |
Post-Plating | Impurity | Non-declarable | 0.000061 | 0.055500 | 0.001352 | |
Post-Plating | Impurity | Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000005 | 0.004500 | 0.000110 |
Post-Plating Total | 0.110000 | 100.000000 | 2.436391 | |||
Wire | Pure metal | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.014874 | 99.990000 | 0.329433 |
Wire | Impurity | Non-declarable | 0.000001 | 0.010000 | 0.000033 | |
Wire Total | 0.014875 | 100.000000 | 0.329466 | |||
PMEG4005CEA Total | 4.514875 | 100.000000 | 100.000000 |
Notes |
---|
Report created on 2024-12-21 22:25:00 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
Pb-free Soldering | Pb Soldering | No. of Processing Cycles | ||
---|---|---|---|---|
PPT | MPPT | PPT | MPPT | |
260 °C | 40 s | 235 °C | 30 s | 3 |
Notes |
---|
Report created on 2024-12-21 22:25:00 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
部件名称 Material |
有毒或有害物质和元素 (Toxic or hazardous substances and elements) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
铅 (Pb) | 镉 (Cd) | 汞 (Hg) | 六价铬 (Cr6+) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | |
半导体芯片 (Die) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
基底合金 (Base Alloy) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
预镀层 (Pre-Plating) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
模封料 (Mould Compound) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
后镀层 (Post-Plating) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
导线 (Wire) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
◯ | 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下 Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. |
✕ | 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求 Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572. |
该半导体产品具有无限期的环保使用期限(EFUP)。 This semiconductor product has an indefinite environmental friendly use period (EFUP). |
Notes |
---|
Report created on 2024-12-21 22:25:00 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |