12NC | OPN | Type No. | Package | State | MSL |
---|---|---|---|---|---|
933834760115 | PMLL4448,115 | PMLL4448 | SOD80C (LLDS) | RFS | 1 |
933834760135 | PMLL4448,135 | PMLL4448 | SOD80C (LLDS) | RFS | 1 |
REACH | Compliant with Regulation 1907/2006/EC (REACH). Contains REACH SVHC substance 1303-86-2 at 77428 ppm of the article. |
EU RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU, amended by Directive 2015/863/EU, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ('RoHS 2 amended') without exemptions. |
CN RoHS | Compliant with Chinese Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products (ACPEIP; CN RoHS). |
ELV | Compliant with Directive 2000/53/EC, amended by Directive 2023/533, on end of life vehicles (ELV) without exemptions. |
PFAS | Does not contain any intentionally added per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). |
CA Proposition 65 | Contains California Proposition 65 substance(s) [at the article level]: substance 7439-92-1: <1 ppm; substance 7440-02-0: 164389 ppm; substance 7440-48-4: 2490 ppm; substance 1333-86-4: 121 ppm; |
IEC 62474 | Contains IEC 62474 substance(s) [at the article level]: substance 7439-92-1: <1 ppm; substance 1303-86-2: 77428 ppm; substance 7440-02-0: 164389 ppm; substance 7440-48-4: 2490 ppm; substance 1333-86-4: 121 ppm; |
Precious Metals | Contains precious metals [Ag, Au, Pd, Pt; at the article level]: substance 7440-22-4: 90 ppm; |
RHF Indicator | Lead-free and halogen-free according to Nexperia's halogen-free definition. |
Material | Material Group | Substance | CAS No. | Mass (mg) | Material (%) | Product (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Die | Doped silicon | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.006820 | 68.200000 | 0.019403 |
Die | Silver alloy | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.003180 | 31.800000 | 0.009047 |
Die Total | 0.010000 | 100.000000 | 0.028450 | |||
Post-Plating | Pure metal layer | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.599910 | 99.985000 | 1.706714 |
Post-Plating | Impurity | Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000036 | 0.006000 | 0.000102 |
Post-Plating | Impurity | Bismuth (Bi) | 7440-69-9 | 0.000030 | 0.005000 | 0.000086 |
Post-Plating | Impurity | Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000024 | 0.004000 | 0.000068 |
Post-Plating Total | 0.600000 | 100.000000 | 1.706970 | |||
Glass Tube | Oxide Ceramics | Silica | 7631-86-9 | 8.334900 | 49.000000 | 23.712376 |
Glass Tube | Oxide Ceramics | Boron oxide (B2O3) | 1303-86-2 | 2.721600 | 16.000000 | 7.742817 |
Glass Tube | Oxide Ceramics | Potassium oxide (K2O) | 12136-45-7 | 1.360800 | 8.000000 | 3.871408 |
Glass Tube | Oxide Ceramics | Zinc oxide (ZnO) | 1314-13-2 | 1.020600 | 6.000000 | 2.903556 |
Glass Tube | Oxide Ceramics | Sodium monoxide | 12401-86-4 | 1.020600 | 6.000000 | 2.903556 |
Glass Tube | Oxide Ceramics | Titanium oxide (TiO) | 12137-20-1 | 0.850500 | 5.000000 | 2.419630 |
Glass Tube | Oxide Ceramics | Aluminium trioxide (Al2O3) | 1344-28-1 | 0.680400 | 4.000000 | 1.935704 |
Glass Tube | Oxide Ceramics | Lithium oxide (Li2O) | 12057-24-8 | 0.680400 | 4.000000 | 1.935704 |
Glass Tube | Oxide Ceramics | Non-declarable | 0.340200 | 2.000000 | 0.967852 | |
Glass Tube Total | 17.010000 | 100.000000 | 48.392603 | |||
Dumet | Iron-nickel alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 7.145831 | 40.810000 | 20.329533 |
Dumet | Iron-nickel alloy | Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 5.778300 | 33.000000 | 16.438976 |
Dumet | Iron-nickel alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 4.027300 | 23.000000 | 11.457468 |
Dumet | Iron-nickel alloy | Manganese (Mn) | 7439-96-5 | 0.210120 | 1.200000 | 0.597781 |
Dumet | Iron-nickel alloy | Copper oxide (Cu2O) | 1317-39-1 | 0.175100 | 1.000000 | 0.498151 |
Dumet | Iron-nickel alloy | Cobalt (Co) | 7440-48-4 | 0.087550 | 0.500000 | 0.249075 |
Dumet | Iron-nickel alloy | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.052530 | 0.300000 | 0.149445 |
Dumet | Iron-nickel alloy | Carbon (C) | 7440-44-0 | 0.026265 | 0.150000 | 0.074723 |
Dumet | Iron-nickel alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.003502 | 0.020000 | 0.009963 |
Dumet | Iron-nickel alloy | Sulfur (S) | 7704-34-9 | 0.003502 | 0.020000 | 0.009963 |
Dumet Total | 17.510000 | 100.000000 | 49.815078 | |||
Marking Ink | Ink | Non-declarable | 0.013980 | 69.900000 | 0.039772 | |
Marking Ink | Ink | Carbon black | 1333-86-4 | 0.004272 | 21.360000 | 0.012154 |
Marking Ink | Ink | Phenol | 108-95-2 | 0.001748 | 8.740000 | 0.004973 |
Marking Ink Total | 0.020000 | 100.000000 | 0.056899 | |||
PMLL4448 Total | 35.150000 | 100.000000 | 100.000000 |
Notes |
---|
Report created on 2024-12-18 14:38:28 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
Pb-free Soldering | Pb Soldering | No. of Processing Cycles | ||
---|---|---|---|---|
PPT | MPPT | PPT | MPPT | |
260 °C | 40 s | 235 °C | 30 s | 3 |
Notes |
---|
Report created on 2024-12-18 14:38:28 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
部件名称 Material |
有毒或有害物质和元素 (Toxic or hazardous substances and elements) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
铅 (Pb) | 镉 (Cd) | 汞 (Hg) | 六价铬 (Cr6+) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | |
半导体芯片 (Die) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
后镀层 (Post-Plating) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
玻璃管 (Glass Tube) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
杜美丝 (Dumet) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
标记墨水 (Marking Ink) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
◯ | 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下 Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. |
✕ | 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求 Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572. |
该半导体产品具有无限期的环保使用期限(EFUP)。 This semiconductor product has an indefinite environmental friendly use period (EFUP). |
Notes |
---|
Report created on 2024-12-18 14:38:28 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |