REACH | Compliant with Regulation 1907/2006/EC (REACH). Contains REACH SVHC substance 7439-92-1 at 13948 ppm of the article. SCIP No. c5f6120f-1dc2-4279-8acc-cf614b14c39a. |
EU RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU, amended by Directive 2015/863/EU, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ('RoHS 2 amended'); using exemption 7(a): 'Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85% by weight or more lead).'; using exemption 7(c)-I: 'Electrical and electronic components containing lead in a glass or ceramic other than dielectric ceramic in capacitors, e.g. piezoelectronic devices, or in a glass or ceramic matrix compound.'. |
CN RoHS | Not compliant with Chinese ACPEIP (Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products) (CN RoHS). |
ELV | Compliant with Directive 2000/53/EC, amended by Directive 2023/533, on end of life vehicles (ELV); using exemption 8(e): 'Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85% by weight or more lead).'; using exemption 10(a): 'Electrical and electronic components, which contain lead in a glass or ceramic, in a glass or ceramic matrix compound, in a glass-ceramic material, or in a glass-ceramic matrix compound.'. |
PFAS | Does not contain any intentionally added per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). |
CA Proposition 65 | Contains California Proposition 65 substance(s) [at the article level]: substance 7440-02-0: 1575 ppm; substance 65997-17-3: 139 ppm; substance 1333-86-4: 6588 ppm; substance 7439-92-1: 13949 ppm; |
IEC 62474 | Contains IEC 62474 substance(s) [at the article level]: substance 7440-02-0: 1574 ppm; substance 65997-17-3: 138 ppm; substance 1333-86-4: 6587 ppm; substance 7439-92-1: 13948 ppm; |
Precious Metals | Contains precious metals [Ag, Au, Pd, Pt; at the article level]: substance 7440-22-4: 377 ppm; |
RHF Indicator | Contains EU RoHS-exempted lead and halogen-free according to Nexperia's halogen-free definition. |
Material | Material Group | Substance | CAS No. | Mass (mg) | Material (%) | Product (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Die | Doped silicon | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 1.578150 | 90.180000 | 2.504999 |
Die | Pure metal layer | Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.099220 | 5.670000 | 0.157500 |
Die | Pure metal layer | Aluminium (Al) | 7429-90-5 | 0.034830 | 1.990000 | 0.055279 |
Die | Pure metal layer | Titanium (Ti) | 7440-32-6 | 0.029050 | 1.660000 | 0.046110 |
Die | Lead borosilicate glass | Lead Borosilicate Glass (generic) | 65997-17-3 | 0.008750 | 0.500000 | 0.013890 |
Die Total | 1.750000 | 100.000000 | 2.777778 | |||
Clip | Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 4.794620 | 99.888000 | 7.610519 |
Clip | Copper alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.004030 | 0.084000 | 0.006399 |
Clip | Copper alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.001350 | 0.028000 | 0.002130 |
Clip Total | 4.800000 | 100.000000 | 7.619048 | |||
Lead Frame | Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 12.985440 | 99.888000 | 20.611811 |
Lead Frame | Copper alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.010920 | 0.084000 | 0.017330 |
Lead Frame | Copper alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.003640 | 0.028000 | 0.005780 |
Lead Frame Total | 13.000000 | 100.000000 | 20.634921 | |||
Mould Compound | Filler | Silica fused | 60676-86-0 | 36.105000 | 87.000000 | 57.309521 |
Mould Compound | Polymer | Epoxy resin system | 1.245000 | 3.000000 | 1.976191 | |
Mould Compound | Polymer | Epichlorohydrin/o-Cresol/Formaldehyde polymer (generic) | 29690-82-2 | 1.245000 | 3.000000 | 1.976191 |
Mould Compound | Polymer | Phenolic resin | 1.245000 | 3.000000 | 1.976191 | |
Mould Compound | Filler | Silica -amorphous- | 7631-86-9 | 1.245000 | 3.000000 | 1.976191 |
Mould Compound | Pigment | Carbon black | 1333-86-4 | 0.415000 | 1.000000 | 0.658731 |
Mould Compound Total | 41.500000 | 100.000000 | 65.873016 | |||
Post-Plating | Pure metal layer | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 1.000000 | 100.000000 | 1.587301 |
Post-Plating Total | 1.000000 | 100.000000 | 1.587301 | |||
Solder Paste | Lead alloy | Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.878750 | 92.500000 | 1.394839 |
Solder Paste | Lead alloy | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.047500 | 5.000000 | 0.075399 |
Solder Paste | Lead alloy | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.023750 | 2.500000 | 0.037698 |
Solder Paste Total | 0.950000 | 100.000000 | 1.507936 | |||
SMAJ43A Total | 63.000000 | 100.000000 | 100.000000 |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-20 08:41:30 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
Pb-free Soldering | Pb Soldering | No. of Processing Cycles | ||
---|---|---|---|---|
PPT | MPPT | PPT | MPPT | |
260 °C | 40 s | 235 °C | 30 s | 3 |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-20 08:41:30 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
部件名称 Material |
有毒或有害物质和元素 (Toxic or hazardous substances and elements) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
铅 (Pb) | 镉 (Cd) | 汞 (Hg) | 六价铬 (Cr6+) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | |
半导体芯片 (Die) | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
夹子 (Clip) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
引线框架 (Lead Frame) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
模封料 (Mould Compound) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
后镀层 (Post-Plating) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
锡膏 (Solder Paste) | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
◯ | 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下 Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. |
✕ | 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求 Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572. |
该半导体产品具有无限期的环保使用期限(EFUP)。 This semiconductor product has an indefinite environmental friendly use period (EFUP). |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-20 08:41:30 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |