12NC | OPN | Type No. | Package | State | MSL |
---|---|---|---|---|---|
934660814118 | PSMNR70-40SSHJ | PSMNR70-40SSH | SOT1235 (LFPAK88) | RFS | 1 |
REACH | Compliant with Regulation 1907/2006/EC (REACH). Contains REACH SVHC substance 7439-92-1 at 44692 ppm of the article. SCIP No. a944d4e4-da66-467f-942b-4267632b46dd. |
EU RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU, amended by Directive 2015/863/EU, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ('RoHS 2 amended'); using exemption 7(a): 'Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85% by weight or more lead).'. |
CN RoHS | Not compliant with Chinese ACPEIP (Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products) (CN RoHS). |
ELV | Compliant with Directive 2000/53/EC, amended by Directive 2023/533, on end of life vehicles (ELV); using exemption 8(e): 'Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85% by weight or more lead).'. |
PFAS | Does not contain any intentionally added per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). |
CA Proposition 65 | Contains California Proposition 65 substance(s) [at the article level]: substance 1333-86-4: 1473 ppm; substance 7439-92-1: 44693 ppm; |
IEC 62474 | Contains IEC 62474 substance(s) [at the article level]: substance 1333-86-4: 1472 ppm; substance 7439-92-1: 44692 ppm; |
Precious Metals | Contains precious metals [Ag, Au, Pd, Pt; at the article level]: substance 7440-22-4: 1208 ppm; |
RHF Indicator | Contains EU RoHS-exempted lead and halogen-free according to Nexperia's halogen-free definition. |
Material | Material Group | Substance | CAS No. | Mass (mg) | Material (%) | Product (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Die | Doped silicon | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 2.800000 | 100.000000 | 0.806986 |
Die Total | 2.800000 | 100.000000 | 0.806986 | |||
Clip | Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 47.133920 | 99.860000 | 13.584437 |
Clip | Copper alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.051920 | 0.110000 | 0.014963 |
Clip | Copper alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.014160 | 0.030000 | 0.004081 |
Clip Total | 47.200000 | 100.000000 | 13.603481 | |||
Lead Frame | Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 172.892983 | 99.853333 | 49.829375 |
Lead Frame | Copper alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.225076 | 0.123334 | 0.064869 |
Lead Frame | Copper alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.051941 | 0.023333 | 0.014970 |
Lead Frame Total | 173.170000 | 100.000000 | 49.909214 | |||
Mould Compound | Filler | Silica fused | 60676-86-0 | 63.333000 | 62.000000 | 18.253163 |
Mould Compound | Flame retardant | Aluminium Hydroxide (Al(OH)3) | 21645-51-2 | 15.833250 | 15.500000 | 4.563291 |
Mould Compound | Polymer | Epichlorohydrin/o-Cresol/Formaldehyde polymer (generic) | 29690-82-2 | 11.236500 | 11.000000 | 3.238464 |
Mould Compound | Polymer | Phenolic resin | 8.989200 | 8.800000 | 2.590772 | |
Mould Compound | Polymer | 3,3',5,5'-Tetramethyl-4,4'-dihydroxybiphenyl diglycidyl ether homopolymer | 89118-70-7 | 2.043000 | 2.000000 | 0.588812 |
Mould Compound | Pigment | Carbon black | 1333-86-4 | 0.510750 | 0.500000 | 0.147203 |
Mould Compound | Impurity | Silicon Dioxide (SiO2) | 14808-60-7 | 0.204300 | 0.200000 | 0.058881 |
Mould Compound Total | 102.150000 | 100.000000 | 29.440586 | |||
Post-Plating | Tin alloy | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 4.879512 | 99.990000 | 1.406321 |
Post-Plating | Impurity | Non hazardous | 0.000488 | 0.010000 | 0.000141 | |
Post-Plating Total | 4.880000 | 100.000000 | 1.406462 | |||
Solder Paste 1 | Lead alloy | Lead (Pb) | 7439-92-1 | 10.929954 | 92.470000 | 3.150115 |
Solder Paste 1 | Lead alloy | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.591000 | 5.000000 | 0.170332 |
Solder Paste 1 | Lead alloy | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.295500 | 2.500000 | 0.085166 |
Solder Paste 1 | Impurity | Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.003546 | 0.030000 | 0.001022 |
Solder Paste Total | 11.820000 | 100.000000 | 3.406635 | |||
Solder Paste 1 Total | 11.820000 | 100.000000 | 3.406635 | |||
Solder Paste 2 | Lead alloy | Lead (Pb) | 7439-92-1 | 4.577018 | 92.465000 | 1.319139 |
Solder Paste 2 | Lead alloy | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.247500 | 5.000000 | 0.071332 |
Solder Paste 2 | Lead alloy | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.123750 | 2.500000 | 0.035666 |
Solder Paste 2 | Impurity | Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.001732 | 0.035000 | 0.000499 |
Solder Paste Total | 4.950000 | 100.000000 | 1.426636 | |||
Solder Paste 2 Total | 4.950000 | 100.000000 | 1.426636 | |||
PSMNR70-40SSH Total | 346.970000 | 100.000000 | 100.000000 |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-20 08:40:04 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
Pb-free Soldering | Pb Soldering | No. of Processing Cycles | ||
---|---|---|---|---|
PPT | MPPT | PPT | MPPT | |
260 °C | 40 s | 235 °C | 30 s | 3 |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-20 08:40:04 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
部件名称 Material |
有毒或有害物质和元素 (Toxic or hazardous substances and elements) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
铅 (Pb) | 镉 (Cd) | 汞 (Hg) | 六价铬 (Cr6+) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | |
半导体芯片 (Die) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
夹子 (Clip) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
引线框架 (Lead Frame) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
模封料 (Mould Compound) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
后镀层 (Post-Plating) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
锡膏1 (Solder Paste 1) | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
锡膏2 (Solder Paste 2) | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
◯ | 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下 Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. |
✕ | 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求 Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572. |
该半导体产品具有无限期的环保使用期限(EFUP)。 This semiconductor product has an indefinite environmental friendly use period (EFUP). |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-20 08:40:04 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |