12NC | OPN | Type No. | Package | State | MSL |
---|---|---|---|---|---|
934666237115 | PMEG4030CER-QX | PMEG4030CER-Q | SOD123W (SOD2) | RFS | 1 |
REACH | Compliant with Regulation 1907/2006/EC (REACH). Contains REACH SVHC substance 7439-92-1 at 33811 ppm of the article. SCIP No. 481c2c87-3ccd-4193-a707-59ac0e3fcdcd. |
EU RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU, amended by Directive 2015/863/EU, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ('RoHS 2 amended'); using exemption 7(a): 'Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85% by weight or more lead).'. |
CN RoHS | Not compliant with Chinese ACPEIP (Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products) (CN RoHS). |
ELV | Compliant with Directive 2000/53/EC, amended by Directive 2023/533, on end of life vehicles (ELV); using exemption 8(e): 'Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85% by weight or more lead).'. |
PFAS | Does not contain any intentionally added per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). |
CA Proposition 65 | Contains California Proposition 65 substance(s) [at the article level]: substance 1333-86-4: 1251 ppm; substance 7439-92-1: 33811 ppm; |
IEC 62474 | Contains IEC 62474 substance(s) [at the article level]: substance 1333-86-4: 1251 ppm; substance 7439-92-1: 33811 ppm; |
Precious Metals | Contains precious metals [Ag, Au, Pd, Pt; at the article level]: substance 7440-22-4: 914 ppm; |
RHF Indicator | Contains EU RoHS-exempted lead and halogen-free according to Nexperia's halogen-free definition. |
Material | Material Group | Substance | CAS No. | Mass (mg) | Material (%) | Product (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Die | Doped silicon | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.369000 | 100.000000 | 2.222089 |
Die Total | 0.369000 | 100.000000 | 2.222089 | |||
Clip | Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 3.175230 | 99.850000 | 19.120980 |
Clip | Copper alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.003816 | 0.120000 | 0.022980 |
Clip | Copper alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000954 | 0.030000 | 0.005745 |
Clip Total | 3.180000 | 100.000000 | 19.149705 | |||
Lead Frame | Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 5.412575 | 99.863000 | 32.594090 |
Lead Frame | Copper alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.005311 | 0.098000 | 0.031986 |
Lead Frame | Copper alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.001951 | 0.036000 | 0.011750 |
Lead Frame | Pure metal layer | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.000163 | 0.003000 | 0.000979 |
Lead Frame Total | 5.420000 | 100.000000 | 32.638805 | |||
Mould Compound | Filler | Silica fused | 60676-86-0 | 5.197500 | 75.000000 | 31.298928 |
Mould Compound | Filler | Silica -amorphous- | 7631-86-9 | 0.693000 | 10.000000 | 4.173190 |
Mould Compound | Polymer | Epoxy resin system | 0.533610 | 7.700000 | 3.213357 | |
Mould Compound | Polymer | Phenolic resin | 0.485100 | 7.000000 | 2.921233 | |
Mould Compound | Pigment | Carbon black | 1333-86-4 | 0.020790 | 0.300000 | 0.125196 |
Mould Compound Total | 6.930000 | 100.000000 | 41.731904 | |||
Post-Plating | Tin solder | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.099990 | 99.990000 | 0.602132 |
Post-Plating | Impurity | Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000005 | 0.005000 | 0.000030 |
Post-Plating | Impurity | Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000003 | 0.003000 | 0.000018 |
Post-Plating | Impurity | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.000001 | 0.001000 | 0.000006 |
Post-Plating | Impurity | Bismuth (Bi) | 7440-69-9 | 0.000001 | 0.001000 | 0.000006 |
Post-Plating Total | 0.100000 | 100.000000 | 0.602192 | |||
Solder Paste | Lead alloy | Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.561475 | 92.500000 | 3.381157 |
Solder Paste | Lead alloy | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.030350 | 5.000000 | 0.182765 |
Solder Paste | Lead alloy | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.015175 | 2.500000 | 0.091383 |
Solder Paste Total | 0.607000 | 100.000000 | 3.655305 | |||
PMEG4030CER-Q Total | 16.606000 | 100.000000 | 100.000000 |
Notes |
---|
Report created on 2024-10-26 17:51:41 CEST+0200 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
Pb-free Soldering | Pb Soldering | No. of Processing Cycles | ||
---|---|---|---|---|
PPT | MPPT | PPT | MPPT | |
260 °C | 40 s | 235 °C | 30 s | 3 |
Notes |
---|
Report created on 2024-10-26 17:51:41 CEST+0200 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
部件名称 Material |
有毒或有害物质和元素 (Toxic or hazardous substances and elements) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
铅 (Pb) | 镉 (Cd) | 汞 (Hg) | 六价铬 (Cr6+) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | |
半导体芯片 (Die) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
夹子 (Clip) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
引线框架 (Lead Frame) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
模封料 (Mould Compound) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
后镀层 (Post-Plating) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
锡膏 (Solder Paste) | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
◯ | 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下 Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. |
✕ | 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求 Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572. |
该半导体产品具有无限期的环保使用期限(EFUP)。 This semiconductor product has an indefinite environmental friendly use period (EFUP). |
Notes |
---|
Report created on 2024-10-26 17:51:41 CEST+0200 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |