12NC | OPN | Type No. | Package | State | MSL |
---|---|---|---|---|---|
935298531118 | NPIC6C596PW-Q100,1 | NPIC6C596PW-Q100 | SOT403-1 (TSSOP16) | DOD | 1 |
REACH | Compliant with Regulation 1907/2006/EC (REACH). Does not contain REACH SVHC substances exceeding 1000 ppm of the article. |
EU RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU, amended by Directive 2015/863/EU, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ('RoHS 2 amended') without exemptions. |
CN RoHS | Compliant with Chinese Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products (ACPEIP; CN RoHS). |
ELV | Compliant with Directive 2000/53/EC, amended by Directive 2023/533, on end of life vehicles (ELV) without exemptions. |
PFAS | Does not contain any intentionally added per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). |
CA Proposition 65 | Contains California Proposition 65 substance(s) [at the article level]: substance 7440-02-0: 20475 ppm; substance 1333-86-4: 788 ppm; |
IEC 62474 | Contains IEC 62474 substance(s) [at the article level]: substance 7440-02-0: 20474 ppm; substance 1333-86-4: 787 ppm; |
Precious Metals | Contains precious metals [Ag, Au, Pd, Pt; at the article level]: substance 7440-22-4: 6115 ppm; substance 7440-05-3: 688 ppm; substance 7440-57-5: 665 ppm; |
RHF Indicator | Lead-free and halogen-free according to Nexperia's halogen-free definition. |
Material | Material Group | Substance | CAS No. | Mass (mg) | Material (%) | Product (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhesive | Filler | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.389500 | 77.900000 | 0.576016 |
Adhesive | Polymer | Acrylic resin | 0.076000 | 15.200000 | 0.112393 | |
Adhesive | Polymer | Resin system | 0.034500 | 6.900000 | 0.051021 | |
Adhesive Total | 0.500000 | 100.000000 | 0.739430 | |||
Die | Doped silicon | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.913762 | 100.000000 | 1.351326 |
Die Total | 0.913762 | 100.000000 | 1.351326 | |||
Lead Frame | Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 37.038600 | 93.768608 | 54.774903 |
Lead Frame | Copper alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.912000 | 2.308861 | 1.348720 |
Lead Frame | Copper alloy | Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.038000 | 0.096203 | 0.056197 |
Lead Frame | Copper alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.011400 | 0.028861 | 0.016859 |
Lead Frame | Pure metal layer | Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 1.384500 | 3.505063 | 2.047482 |
Lead Frame | Pure metal layer | Palladium (Pd) | 7440-05-3 | 0.046500 | 0.117721 | 0.068767 |
Lead Frame | Pure metal layer | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.045000 | 0.113924 | 0.066548 |
Lead Frame | Pure metal layer | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.024000 | 0.060759 | 0.035493 |
Lead Frame Total | 39.500000 | 100.000000 | 58.414969 | |||
Mould Compound | Filler | Silica fused | 60676-86-0 | 20.850662 | 78.330000 | 30.835210 |
Mould Compound | Polymer | Epoxy resin system | 2.358976 | 8.862000 | 3.488595 | |
Mould Compound | Flame retardant | Magnesium Hydroxide (Mg(OH)2) | 1309-42-8 | 1.623759 | 6.100000 | 2.401312 |
Mould Compound | Polymer | Phenolic resin | 1.572651 | 5.908000 | 2.325730 | |
Mould Compound | Filler | Silica -amorphous- | 7631-86-9 | 0.159714 | 0.600000 | 0.236195 |
Mould Compound | Pigment | Carbon black | 1333-86-4 | 0.053238 | 0.200000 | 0.078732 |
Mould Compound Total | 26.619000 | 100.000000 | 39.365774 | |||
Wire | Pure metal | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.086892 | 100.000000 | 0.128501 |
Wire Total | 0.086892 | 100.000000 | 0.128501 | |||
NPIC6C596PW-Q100 Total | 67.619654 | 100.000000 | 100.000000 |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-20 08:36:43 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
Pb-free Soldering | Pb Soldering | No. of Processing Cycles | ||
---|---|---|---|---|
PPT | MPPT | PPT | MPPT | |
260 °C | 40 s | 235 °C | 30 s | 3 |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-20 08:36:43 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
部件名称 Material |
有毒或有害物质和元素 (Toxic or hazardous substances and elements) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
铅 (Pb) | 镉 (Cd) | 汞 (Hg) | 六价铬 (Cr6+) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | |
胶黏剂 (Adhesive) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
半导体芯片 (Die) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
引线框架 (Lead Frame) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
模封料 (Mould Compound) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
导线 (Wire) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
◯ | 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下 Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. |
✕ | 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求 Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572. |
该半导体产品具有无限期的环保使用期限(EFUP)。 This semiconductor product has an indefinite environmental friendly use period (EFUP). |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-20 08:36:43 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |